您当前的位置:
 

巴彦淖尔市2023年度从业人员工资指导价位

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
    http://rsj.bynr.gov.cn 2024-11-05 访问量:0
 
 
巴彦淖尔市2023年度从业人员工资指导价位
序号 职业细类 工资低位数 工资下四分位数 工资中位数 工资上四分位数 工资高位数
1 销售和营销部门经理 42000.00  50700.00  66000.00  114099.66  174792.62 
2 贵金属冶炼工 94436.00  121603.00  124862.00  129360.00  172708.40 
3 机械制造工程技术人员 37296.80  48644.00  67098.00  146299.27  166086.16 
4 冶炼工程技术人员 51758.40  67683.78  67750.53  83948.55  164577.28 
5 银行清算专业人员 100476.28  106819.00  118686.30  131563.95  163754.88 
6 地质矿产调查工程技术人员 31990.00  35160.00  43163.00  64439.00  161198.31 
7 银行专业人员 64944.72  80114.65  90307.00  120879.20  159781.26 
8 通信工程技术人员S 47132.72  98859.17  113067.46  132102.48  157895.46 
9 专业技术人员 45988.80  48000.00  60000.00  73261.00  156091.05 
10 社会生产服务和生活服务人员 51414.92  98638.99  123225.13  143176.91  154176.00 
11 工业机器人系统运维员S 66914.80  92317.00  103594.00  110172.00  153174.20 
12 水利工程管理工程技术人员 52797.84  76307.34  102026.84  128484.34  148959.44 
13 保险核保专业人员 34262.00  56038.50  75138.00  111557.00  147628.20 
14 焦化工程技术人员 90983.91  99544.95  111163.22  121031.16  147267.78 
15 人力资源服务专业人员 42086.97  48468.92  52795.20  91946.00  144515.18 
16 挖掘铲运和桩工机械司机 60447.28  72005.85  97136.78  121215.00  139440.00 
17 信息通信营业员 101532.10  104329.78  111600.79  118143.35  138705.21 
18 水利水电建筑工程技术人员 28367.40  47550.00  59328.00  86954.50  137619.33 
19 工业机器人系统操作员S 83376.34  96908.76  108508.14  122758.56  137421.71 
20 其他批发与零售服务人员 48975.10  67880.25  84657.50  110890.00  136460.60 
21 农业工程技术人员 50552.00  65000.00  80000.00  80000.00  135000.00 
22 机修钳工 58201.60  67355.30  93567.40  119913.00  134866.40 
23 特种设备管理和应用工程技术人员 46625.80  52467.38  59493.00  107541.50  134331.00 
24 购销服务人员 33600.00  42000.00  54574.00  92905.20  132891.65 
25 办事人员和有关人员 57917.00  65366.00  77609.00  101536.00  132835.36 
26 球团焙烧工 76743.30  83310.43  90807.13  101562.11  131998.42 
27 化工总控工S 83767.49  89953.73  96912.13  113590.45  131424.79 
28 档案专业人员 25180.00  30960.00  51000.00  93822.00  129928.17 
29 油气电站操作员 60741.25  74593.54  86951.07  104876.75  128688.32 
30 工程机械维修工 50000.00  69870.91  94318.18  119972.73  128574.55 
31 公路养护工程技术人员 50000.00  66080.25  95630.52  114664.20  127914.88 
32 选矿工 60936.20  63813.00  68246.00  119470.00  127643.60 
33 计算机网络工程技术人员S 48617.00  64419.00  78060.00  94025.00  123702.03 
34 矿石处理工 57427.20  103520.00  118342.00  121986.00  123659.20 
35 其他办事人员和有关人员 40687.50  48353.75  62700.50  89738.58  121100.95 
36 建筑工程技术人员 44160.00  48000.00  51600.00  100000.00  121000.00 
37 机电设备维修工 45600.00  63759.75  79592.00  92299.91  120758.90 
38 项目管理工程技术人员 42000.00  48000.00  54000.00  93886.94  120000.00 
39 焊工 61193.00  66120.00  90076.34  107195.79  118771.72 
40 化工实验工程技术人员 46632.00  72927.40  83003.48  93616.03  118693.20 
41 变配电运行值班员 74869.94  84490.07  92724.11  108840.75  118450.53 
42 气体深冷分离工 71564.71  82283.16  89080.45  100206.31  118343.11 
43 重冶火法冶炼工 75991.83  85058.67  92757.26  101882.00  117811.00 
44 电工 51706.00  66175.78  87129.07  101122.44  117430.60 
45 井下作业设备操作维修工 69870.91  86061.82  101743.64  114038.00  117100.72 
46 化学检验员 47063.02  62742.00  77300.00  91805.83  115451.93 
47 中式烹调师 36000.00  49065.30  66000.00  95150.12  114926.40 
48 重冶湿法冶炼工 77306.21  83075.87  92774.74  105492.72  114704.14 
49 酒体设计师 56820.00  67590.00  81780.00  86820.00  112380.00 
50 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 42156.47  59215.33  69942.00  88047.00  111516.60 
51 化学试剂生产工 63713.64  64666.36  71573.64  91759.55  111492.91 
52 矿山提升设备操作工 63532.73  69870.91  76100.04  94318.18  111370.91 
53 矿用电机车装配工 104610.50  105335.00  105335.00  109861.93  111370.91 
54 爆破工 64077.90  81787.00  88894.00  101488.98  111370.91 
55 招标采购专业人员 44633.69  48000.00  54986.50  77188.33  111202.36 
56 其他金属冶炼和压延加工人员 76469.96  81294.16  87212.09  96424.20  109611.92 
57 电力、热力、气体、水生产和输配人员 42090.00  44025.00  61560.00  92655.00  108810.00 
58 铁合金火法冶炼工 52572.00  63032.00  72894.00  87739.00  108037.70 
59 司泵工 56912.00  57384.00  77779.08  101692.87  107644.20 
60 统计专业人员 41250.00  48510.00  63402.50  81799.78  107545.30 
61 会计专业人员 36000.00  48000.00  60000.00  83694.50  107119.17 
62 其他农、林、牧、渔业生产辅助人员 45721.47  48038.43  54212.91  60000.00  106077.97 
63 保险理赔专业人员 33423.50  46203.08  64974.98  84824.75  104698.54 
64 生产制造及有关人员 52940.00  63905.00  76581.00  88386.00  104558.00 
65 保险资金运用专业人员 42392.00  54551.57  84056.00  94710.02  103770.80 
66 稀土材料生产工 59105.60  70255.50  80523.00  88772.00  103446.20 
67 水生产处理工L 50765.60  60034.75  80194.10  88887.98  103357.48 
68 炼焦工 79061.91  84221.85  89381.80  96340.68  102118.55 
69 仓储管理员 39355.00  48000.00  60290.50  82668.11  102016.50 
70 起重装卸机械操作工 53716.80  58382.00  91953.00  98589.00  101546.80 
71 销售人员 32160.00  42000.00  46800.00  60000.00  100910.00 
72 锅炉操作工 36840.00  41400.00  64537.00  92906.19  98781.53 
73 批发与零售服务人员 30010.00  45600.00  61145.00  80000.00  98679.41 
74 客房服务员 35492.00  39854.00  50199.30  85694.00  97934.40 
75 计量员 52308.00  57780.00  82546.67  90758.59  96658.15 
76 其他生产辅助人员 39458.14  51600.00  66000.00  77633.57  96311.20 
77 燃气供应服务人员 49322.77  55929.65  62166.00  73900.61  96295.60 
78 质检员 41896.00  53968.91  62400.00  85362.00  96178.09 
79 土木建筑工程技术人员 36000.00  45600.00  55386.58  76161.00  96000.00 
80 监理工程技术人员 96000.00  96000.00  96000.00  96000.00  96000.00 
81 保险代理人 43736.00  52957.59  61422.82  81200.00  94832.00 
82 炼焦煤制备工 24300.00  78103.80  85389.82  89611.22  93302.17 
83 火工品装配工 70822.54  74797.90  79230.12  85007.08  93181.79 
84 其他纸及纸制品生产加工人员 42360.00  49840.00  57000.00  64640.00  91840.00 
85 餐厅服务员 30000.00  38800.00  58020.00  80988.55  91634.00 
86 铁合金原料工 34335.60  50980.50  59006.00  77100.00  91158.40 
87 危险废物处理工L 36000.00  44865.34  62360.18  73073.74  90285.81 
88 其他居民服务人员 24000.00  27600.00  36792.00  46080.00  89646.00 
89 爆破工程技术人员 47640.00  69996.00  87699.00  89127.00  89610.90 
90 办公设备维修工 45600.00  45600.00  54000.00  60000.00  88800.00 
91 电解精炼工 60793.23  65504.87  72266.16  78840.86  88701.30 
92 道路交通工程技术人员 26660.00  29800.00  31800.00  40350.00  88414.40 
93 供水排水工程技术人员L 36035.16  54915.85  65705.95  73704.67  88046.00 
94 乳品加工工 62634.70  65291.50  69651.50  79503.25  87803.60 
95 污水处理工L 43200.00  51552.00  54552.00  66678.97  86061.50 
96 餐厅部门经理 27000.00  33522.00  50000.00  70000.00  84566.76 
97 其他专业技术人员 39840.00  48000.00  54000.00  66000.00  84000.00 
98 畜禽屠宰加工工 65460.00  72000.00  72000.00  84000.00  84000.00 
99 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 30568.90  50801.25  61451.00  69119.65  83734.30 
100 酿酒师 45336.00  47160.00  50100.00  56760.00  83301.59 
101 产品质量检验工程技术人员 45259.03  49380.00  53518.44  69963.98  83162.16 
102 火工品管理工 40282.14  58216.88  69222.99  76233.18  82959.65 
103 工程技术人员 24000.00  36000.00  42000.00  60000.00  81625.33 
104 过滤与分离机械装配调试工 47724.00  49740.00  69870.91  75303.64  80864.55 
105 其他畜牧业生产人员 48000.00  54000.00  54000.00  54000.00  80000.00 
106 社会工作者 35467.80  46880.25  60500.00  63413.50  79873.00 
107 汽车维修工 36735.90  53633.50  78000.00  78000.00  79732.84 
108 水供应服务员 68264.00  69805.00  73155.00  76002.50  78113.00 
109 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 31329.80  41824.90  49380.60  63518.34  77733.47 
110 其他工程技术人员 27900.00  30775.00  46596.00  56800.00  76800.00 
111 车工 57504.55  62035.85  69356.58  72347.27  76645.61 
112 服装工程技术人员 54264.20  61230.92  64784.28  68658.77  75094.50 
113 金属热处理工 59546.80  62422.00  67294.00  71513.50  74716.20 
114 其他电力、燃气及水供应服务人员 35160.00  44400.00  48300.00  59400.00  74400.00 
115 保卫管理员 24360.00  25200.00  30000.00  48000.00  74042.35 
116 商品营业员 34822.00  40342.50  55268.03  64383.65  73894.58 
117 尾矿工 54000.00  55948.00  57816.00  64544.00  73281.00 
118 果蔬和坚果加工人员 41527.20  49531.00  55032.00  62662.00  73202.00 
119 称重计量人员 35407.58  46927.00  48000.00  59407.27  73173.36 
120 食品工程技术人员 30000.00  42563.28  50000.00  60000.00  72500.00 
121 铁合金冶炼人员 58322.00  59082.00  61862.00  67770.00  71355.00 
122 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 36000.00  49800.00  59160.00  68487.00  71087.00 
123 农业技术员 71000.00  71000.00  71000.00  71000.00  71000.00 
124 客户服务管理员 29240.00  36750.00  40451.00  53286.00  70782.00 
125 农产品购销员 55608.00  70560.00  70560.00  70560.00  70560.00 
126 汽轮机运行值班员 38064.00  50760.00  57000.00  66600.00  70200.00 
127 客运车辆驾驶员L 50570.00  53500.00  55300.00  57000.00  70000.00 
128 道路货运汽车驾驶员L 41280.00  42000.00  44400.00  45300.00  69840.00 
129 制冷工 44872.56  45594.08  50834.37  55601.79  69462.72 
130 铁合金湿法冶炼工 58814.00  60971.00  61938.00  67370.50  68387.00 
131 物业管理服务人员 30720.00  34800.00  45600.00  51600.00  65520.00 
132 兽医 63888.00  63888.00  63888.00  63888.00  64388.00 
133 兽药技术人员 53700.00  53700.00  53700.00  56225.00  63800.00 
134 物业管理师 22800.00  31500.00  36000.00  39900.00  63600.00 
135 耕种机械制造工 58153.30  60007.25  60651.00  63113.00  63589.80 
136 包装人员 34149.90  39223.00  58864.00  59530.00  63102.00 
137 辅警 37200.00  50784.00  55548.00  59388.00  61782.00 
138 选矿脱水工 42552.40  56723.00  57684.00  61373.00  61712.80 
139 无机盐生产工 38622.78  41872.64  48422.13  53015.50  61676.78 
140 缝纫工 36491.17  40539.00  46978.03  53779.76  61118.91 
141 供应链工程技术人员S 45996.00  47040.00  49260.00  52260.00  60948.00 
142 其他运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 44686.90  51223.75  58070.50  59832.50  60447.60 
143 输送机操作工 57986.00  58397.00  58858.00  59171.00  60355.90 
144 建筑施工人员 31158.00  54034.00  58302.00  59732.75  60110.00 
145 保健按摩师 34200.00  34200.00  34200.00  60000.00  60000.00 
146 机械制造基础加工人员 52300.00  54475.00  56984.50  60000.00  60000.00 
147 其他社会生产服务和生活服务人员 24550.00  33554.00  38830.00  59321.00  59741.00 
148 建筑和市政设计工程技术人员L 30790.00  37625.00  54516.00  55800.00  59580.00 
149 快递员 29183.71  30451.00  31913.69  51341.92  59406.37 
150 啤酒酿造工 41719.58  47457.39  50542.14  57205.15  58888.28 
151 医药商品购销员 36000.00  36000.00  43320.00  54252.50  57480.00 
152 前厅服务员 29845.40  35032.50  41862.70  52794.00  55620.21 
153 生化药品制造工 51000.00  53165.00  54000.00  54000.00  55540.00 
154 收银员 31200.00  37800.00  37800.00  40000.00  55260.00 
155 机动车驾驶教练员 27626.80  31434.00  37765.00  44190.50  54936.90 
156 制粉工 35868.00  46739.52  49884.86  52760.54  53983.38 
157 其他建筑施工人员 33600.00  34200.00  36000.00  36000.00  52800.00 
158 水泥混凝土制品工 44200.00  45000.00  46000.00  50000.00  52000.00 
159 园林绿化工L 30000.00  34485.50  37030.00  41590.50  50400.00 
160 物业经营管理专业人员 24000.00  25800.00  32400.00  42000.00  50320.00 
161 行政办事及辅助人员 27600.00  27600.00  36000.00  47400.00  49440.00 
162 营养配餐员 34800.00  34800.00  34800.00  34800.00  49400.00 
163 白酒酿造工 22398.00  34024.00  38035.00  41727.00  46991.40 
164 邮政营业员 29415.20  34774.00  36665.00  44864.00  46750.60 
165 邮政投递员 24844.40  25600.00  28187.50  40768.50  44956.50 
166 职业技术实训指导专业人员 34000.00  41800.00  42200.00  43100.00  44600.00 
167 送配电线路工 38400.00  38400.00  38400.00  38400.00  38400.00 
168 幼儿园教师 24409.60  26809.00  27800.00  29410.00  30304.80 

 

 
   
   
主办:巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
蒙ICP备15002004号-3
网站标识码:1508000010 蒙公网安备15080202000235号
E-Mail:bsldjbgs@126.com 联系电话:0478-8527256
网站地图